⛱️ LEFANT M2 PRO : Promo -8% (dispo à partir de 219,99€) 🔥 VOIR L’OFFRE ⛱️
Meilleure Shampouineuse, Nettoyeur de Tapis, Canapé Tissu
Tableau Comparatif des meilleures Shampouineuses
Voici le tableau synthétique, conçu pour aider les ménages français à choisir en fonction de leurs besoins (surface, mobilité, efficacité, bruit, budget). Les critères manquants sont notés « N/A ».
Critère | BISSELL SpotClean ProHeat | BISSELL PowerWash Compact Pet | Rivenara K15AC | Akitas X6 | BISSELL Little Green | Vacmaster SCA0801 | HAUSHOF StainZapper | BISSELL SpotClean C3 | Uwant B200 SE | Vax SpotWash Duo | BISSELL ProHeat 2X Revolution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Extracteur à réservoirs séparés | Combiné réservoir | Extracteur double réservoir | Extracteur double réservoir | Extracteur double réservoir | Extracteur dual tank | Extracteur double réservoir | Extracteur double réservoir | Réservoir 2-en-1 | N/A | Extracteur à réservoirs séparés |
Puissance (W) | 330 | 600 | 450 | 400 | 340 | 800 | 400 | 340 | 450 (12000 Pa d’aspiration) | 800 | |
Rés. propre (L) | 1,1 | N/A | 1,8 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 1,3 (combiné) | 3,7 | |
Rés. sale (L) | N/A | N/A | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 3,3 | 0,5 | N/A | 1,3 (combiné) | N/A | |
Poids (kg) | 3,9 | N/A | 3,85 | 3,4 | 4,38 | 6,4 | 3,4 | 4,3 | 3,5 | 7,94 | |
Cordon (m) | N/A | N/A | 5 | 3 | 4,6 | N/A | 3 | 4,6 | N/A | N/A | N/A |
Bruit (dB) | 74 | N/A | N/A | <70 | N/A | N/A | 85 | 81,5 | 69 | N/A | N/A |
Fonctions clés | HeatWave, buse spéciale | Brosse motorisée, solution animaux | Double réservoir, compact | Brosse à main, adapté animaux | Triple action, design rétro | Tuyau 1,8m, solution incluse | 2 buses interchangeables | Solution Oxy, triple action | Eau chaude 55°C, brosse 14cm | Auto-nettoyage, outil animaux | HeatWave, 3 modes, accès sous meubles |
Largeur nettoyage (cm) | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 (outil taches) | 14 | N/A | 10 (embout anti-taches) |
Garantie | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 ans (pièces) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Avis clients (/5) | 4,4 (20 481 avis) | 4,6 (31 228 avis) | 4,2 (23 849 avis) | 4,2 (1 278 avis) | 4,4 (83 987 avis) | 4,4 (2 169 avis) | 4,3 (3 184 avis) | 4,4 (3 249 avis) | 4,2 (1 454 avis) | 4,5 (8 632 avis) | 4,1 (3 506 avis) |
voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon | voir sur Amazon |
🔑 Analyse d’Expert pour le Choix
- Pour petites surfaces/appartements (studio, voiture, canapé) :
- BISSELL Little Green : Léger (4,38 kg), réservoir 1,4L, triple action, et excellent rapport qualité-prix.
- Akitas X6 : Très léger (3,4 kg), silencieux (<70 dB), idéal pour les taches ponctuelles.
- Maisons >100m²/familles avec animaux :
- BISSELL ProHeat 2X Revolution : Grand réservoir (3,7L), puissance 800W, technologie HeatWave. Parfait pour moquettes et tapis larges.
- Vacmaster SCA0801 : Réservoir sale spacieux (3,3L), puissance 800W, garanti 2 ans.
- Budget serré :
- Rivenara K15AC : Bonne capacité (1,8L propre), cordon de 5m, polyvalent.
- HAUSHOF StainZapper : Double buse, réservoirs séparés, efficace à ~80€.
- Silence et innovation :
- Uwant B200 SE : 69 dB (le plus silencieux), brosse large 14cm, eau chaude intégrée.
- Meilleur rapport efficacité/prix :
- BISSELL SpotClean C3 : Solution Oxy, triple action, et poids modéré (4,3 kg) pour un nettoyage profond.
⚠️ Conseils Complémentaires
- Surface grande : Privilégiez réservoir propre >3L (BISSELL ProHeat 2X Revolution).
- Escaliers/espaces étroits : Modèles <4kg (Akitas X6, Uwant B200 SE).
- Animaux domestiques : BISSELL PowerWash Compact Pet (brosse motorisée) ou SpotClean ProHeat (technologie HeatWave contre odeurs).
- Bruit : Uwant B200 SE (69 dB) pour appartement.
- Garantie : Vacmaster (2 ans) offre une sécurité à long terme.